<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0">

<channel>
	<title><![CDATA[MOBILITATE]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/]]></link>
	<description><![CDATA[ULTIMELE STIRI ITC din Romania si din toata lumea. Stiri ITC din categoriile Comunicatii, Gadget, Software, Job, Web, GPS,Business Online,Securitate, Jocuri, Tehnopol.ro]]></description>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2007]]></copyright>
	<pubDate><![CDATA[5 Februarie 2012]]></pubDate>
	<generator><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/]]></generator>

			<item>
				<title><![CDATA[LG A290, telefonul cu 3 SIM-uri]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/lg-a290_02020841.jpg" width="100px" /><td></td><td>LG va prezenta in primavara acestui an telefonul A290, un telefon care va da utilizatorilor sai posibilitatea folosirii simultane a trei numere de ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2012-02-02]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8292-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/lg-a290_02020841.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>LG va prezenta in primavara acestui an telefonul A290, un telefon care va da utilizatorilor sai posibilitatea folosirii simultane a trei numere de telefon.</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>LG A290</strong> este un feature phone (telefon clasic), destinat apelurilor de voce si comunicarii prin SMS-uri. Principalul sau avantaj este reprezentat de posibilitatea de a avea active <strong>3 SIM</strong>-uri.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Telefonul (113.5 x 51 x 12.95 mm) vine cu un display de 2.2 inch cu o rezolutie de 176x220, o camera de numai 1,3 megapixeli cu flashlight, un radio FM clasic si o baterie de 1500 mAh.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Initial, LG A290 va fi lansat in Rusia, la un <strong>pret </strong>de 75 de euro.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><em>Sursa foto: priceindia.org</em></div>
<p>&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Allview lanseaza P3 AllDro, varful sau de gama]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/allview-p3-alldro_01310859.jpg" width="100px" /><td></td><td>Allview a lansat al treilea smartphone Dual SIM din gama de produse Dro Series - P3 AllDro. Modelul are un ecran de 4.1 inci la o rezolutie de ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2012-01-31]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8282-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/allview-p3-alldro_01310859.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>Allview a lansat al treilea smartphone Dual SIM din gama de produse Dro Series - P3 AllDro. Modelul are un ecran de 4.1 inci la o rezolutie de 480x800 px si ruleaza sistemul de operare Android 2.3.5 Gingerbread.</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Terminalul este varful de gama al producatorului si va concura pe piata cu modele precum <strong>Samsung Galaxy S2</strong> sau <strong>HTC Sensation</strong>. Smartphone-ul costa 999 de lei, fiind astfel de aproximativ doua ori mai ieftin decat modelele mentionate.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Printre celelalte caracteristici ale noului telefon, se numara camera foto de 8 MP cu autofocus si flash, sistem de navigare GPS integrat si conectivitate la internet prin GPRS, 3G HSPA si Wi-Fi.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Allview P3 AllDro</strong> are o baterie de 1.900 mAh iar capacitatea de stocare poate fi extinsa pana la 32 GB prin slot-ul micro SD.</div>
<div>In plus, terminalul Allview are si o functie de hotspot, care il transforma intr-un router 3G si permite conectarea a pana la 8 dispozitive.</div>
<p>&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Utilizatorii Vodafone pot plati prin SMS calatoriile cu metroul]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/vodafone-metrou-sms_01310801.jpg" width="100px" /><td></td><td>Utilizatorii Vodafone pot achita acum prin SMS calatoriile cu metroul, a anuntat operatorul de telefonie mobila, noua modalitate de plata fiind ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2012-01-31]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8279-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/vodafone-metrou-sms_01310801.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>Utilizatorii Vodafone pot achita acum prin SMS calatoriile cu metroul, a anuntat operatorul de telefonie mobila, noua modalitate de plata fiind implementata si de catre Orange Romania.</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Utilizatorii <strong>Vodafone</strong> pot plati prin <strong>SMS </strong>accesul in sapte statii ale <strong>metroului</strong> bucurestean. Primele statii care permit acest tip de acces sunt Piata Victoriei, Universitate, Gara de Nord, Timpuri Noi, Politehnica, Grozavesti si Petrache Poenaru.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Astfel, cu un SMS la numarul 7477, la un tarif de 0,5 euro (fara TVA), utilizatorii platesc o calatorie cu metroul. Pentru doua calatorii, plata se face printr-un mesaj la numarul 7492, tarifabil cu 0,9 euro (fara TVA), iar pentru zece calatorii este nevoie de un SMS la 7490 - tarif de 2,2 euro, tot fara TVA.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Pentru a avea acces in statia de metrou, utilizatorii trebuie sa apeleze, dupa plata calatoriei, numarul gratuit 1700 si sa apropie telefonul, in timpul convorbirii, de dispozitivul de validare dedicat, aflat la intrarea in statie.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Serviciul de plata prin SMS a accesului la metrou a fost dezvoltat cu sprijinul Metrorex, operatorul retelei de metrou.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><em>Sursa foto: efinance.ro</em></div>
<p>&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Cine a vandut cele mai multe telefoane]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/samsung-apple-nokia_01300905.jpg" width="100px" /><td></td><td>Apple, Nokia si Samsung, cei trei mari jucatori de pe piata smartphone-urilor, au facut publice statisticile privind vanzarile aferente anului ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2012-01-30]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8277-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/samsung-apple-nokia_01300905.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>Apple, Nokia si Samsung, cei trei mari jucatori de pe piata smartphone-urilor, au facut publice statisticile privind vanzarile aferente anului 2011.</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Vanzari inregistrate in trimestrul 4 al lui 2011:</div>
<ol>
    <li>Apple: 37 de milioane (unitati)</li>
    <li>Samsung: 36,5 milioane</li>
    <li>Nokia: 19,6 milioane</li>
</ol>
<div>Vanzarile totale in 2011:</div>
<ol>
    <li><strong>Samsung</strong>: 97,4 milioane</li>
    <li><strong>Apple</strong>: 93,4 milioane</li>
    <li><strong>Nokia</strong>: 77,3 milioane</li>
</ol>
<div>Cota de piata la nivel global:</div>
<ol>
    <li>Samsung: 19,9%</li>
    <li>Apple: 19%</li>
    <li>Nokia 15,4%</li>
</ol>
<div><em>Sursa foto: mytechvoice.com</em></div>
<p>&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Orange si Metrorex introduc o noua modalitate de plata pentru accesul la metrou]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/orange-metrorex-acces-metrou_01271410.jpg" width="100px" /><td></td><td>Din 30 ianuarie 2012, Orange Romania, in parteneriat cu Metrorex lanseaza in premiera nationala sistemul de plata si acces la serviciile de transport ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2012-01-27]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8273-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/orange-metrorex-acces-metrou_01271410.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>Din 30 ianuarie 2012, Orange Romania, in parteneriat cu Metrorex lanseaza in premiera nationala sistemul de plata si acces la serviciile de transport cu metroul prin folosirea unui singur numar scurt, disponibil atat prin sms, cat si apel, exclusiv in reteaua Orange.</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Clientii <strong>Orange</strong> pot plati o <strong>calatorie cu metroul</strong> prin <strong>SMS</strong> la 1700, iar confirmarea platii o primesc imediat, tot prin SMS. De asemenea, ei pot opta pentru achizitionarea a 2 sau 10 calatorii, trimitand textul 2C sau 10C la numarul scurt 1700. Pretul unei calatorii este de 0,50 euro, pentru 2 - 0.90 euro, iar la cumpararea a 10 calatorii pretul este de 2,20 euro[1]. Aditional, calatoriile se pot cumpara si prin SMS la numarul 7477.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Accesul in statie se va face prin apelarea gratuita a numarului 1700 si apropierea receptorului telefonului de validatoarele special instalate. Telefonul va emite un semnal sonor care va fi interpretat de validator, stabilind in timp real daca in contul clientului exista calatorii valide si permitand accesul pe peron.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>De asemenea, in cazul in care clientul doreste sa afle informatii despre numarul calatoriilor ramase si despre perioada de validitate, poate trimite gratuit un SMS cu textul INFO la 1700 si va primi inapoi un mesaj scris cu informatiile solicitate.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>In prima etapa, serviciul este disponibil in statiile Gara de Nord, Victoriei, Universitate, Petrache Poenaru, Timpuri Noi, Grozavesti si Politehnica.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>In plus, incepand cu 01 februarie 2012 clientii Orange pot plati prin SMS parcarea in zona amenajata la Ateneul Roman din Bucuresti. Prin trimiterea unui SMS cu numarul de inmatriculare al masinii la 7577, clientii pot plati o ora de parcare la tariful de 0,40 euro, la care se aplica TVA pentru abonatii Orange. Serviciul va fi disponibil cu sprijinul Primariei Bucuresti.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>In prezent, clientii Orange pot plati deja parcarea cu ajutorul telefonului mobil in orasele Bistrita, Oradea, Satu Mare, Targu Mures si Timisoara.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><em>Sursa foto: cinesunt.info</em></div>
<p>&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Samsung Galaxy S III - data prezentarii]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/Samsung-Galaxy-S-III_01260851.jpeg" width="100px" /><td></td><td>Viitorul varf de lance al producatorului sud-coreean Samsung, Galaxy S III, va avea prezentarea oficiala in cadrul expozitiei Mobile World Congress ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2012-01-26]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8266-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/Samsung-Galaxy-S-III_01260851.jpeg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>Viitorul varf de lance al producatorului sud-coreean Samsung, Galaxy S III, va avea prezentarea oficiala in cadrul expozitiei Mobile World Congress 2012, ce va avea loc in intervalul 27 februarie &ndash; 1 martie, la Barcelona.</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Potrivit celor mai recente zvonuri, <strong>Samsung Galaxy S III </strong>ar fi echipat cu un procesor quad-core de 1,6 GHz, iar ecranul ar avea rezolutie HD (1280 x 720 pixeli) si o camera cu senzor de 12 MP, ce poate filma Full HD.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Dupa toate probabilitatile, sistemul de operare va fi cea mai recenta versiune <strong>Android</strong>, Ice Cream Sandwich.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Smartphone-ul Galaxy S III ar putea ajunge in magazine cel mai devreme in luna aprilie, acesta urmand sa aiba drept concurenti directi telefoanele<strong> HTC Edge </strong>si<strong> LG X3</strong>, ambele cu procesoare quad-core.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><em>Sursa foto: updateox.com</em></div>
<p>&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Cand vor fi disponibile platile cu telefonul mobil in Romania]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/plati-cu-telefonul_01250810.jpg" width="100px" /><td></td><td>Visa va incepe discutiile cu bancile din Romania pentru a introduce, posibil chiar din acest an, platile la comercianti prin smartphone-uri, a ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2012-01-25]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8258-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/plati-cu-telefonul_01250810.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>Visa va incepe discutiile cu bancile din Romania pentru a introduce, posibil chiar din acest an, platile la comercianti prin smartphone-uri, a declarat directorul general pe Romania Visa Europe, Catalin Cretu.</strong></div>
<div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&quot;Vom incerca sa introducem primele <strong>plati cu telefonul mobil</strong> chiar din acest an, daca nu cel tarziu anul viitor. Este dificil de estimat, pentru ca in Romania si platile contactless sunt la inceput&quot;, a spus Cretu.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Serviciul va fi disponibil pentru toti clientii care detin un card, indiferent de sigla sub care acesta este emis, dar nu se adreseaza pentru inceput acelor persoane care nu au un card atasat contului.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Cretu se asteapta ca platile contactless sa prinda avant in acest an, aratand ca exista interes de la mai multe banci si nu doar din top 5 sistem bancar, in prezent furnizand astfel de servicii numai BCR, BRD si Citi.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Visa </strong>Europe va lansa noul serviciu de portofel electronic in a doua jumatate a acestui an.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Potrivit lui Cretu, portofelul electronic va fi un serviciu pe care Visa il va oferi bancilor, iar acestea vor oferi produsul clientilor.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>De asemenea, bancile vor decide cu ce operator de telefonie vor lucra.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><em>Sursa foto: digitaltrends.com</em>&nbsp;</div>
</div>
<div>&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[HTC dezvaluie primul sau smartphone quad-core]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/HTC-Edge_01230902.jpg" width="100px" /><td></td><td>HTC continua si anul acesta traditia de a prezenta noi modele smartphone inainte de expozitia anuala Mobile World Congress MWC, de data aceasta ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2012-01-23]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8250-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/HTC-Edge_01230902.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>HTC continua si anul acesta traditia de a prezenta noi modele smartphone inainte de expozitia anuala Mobile World Congress MWC, de data aceasta compania urmand sa dezvaluie primul sau smartphone quad-core.</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>HTC</strong> a inceput sa ofere jurnalistilor invitatii la un eveniment ce va avea loc chiar inainte de MWC, pe 26 februarie, de la care se asteapta, cu toate ca nu exista informatii concrete in acest sens, sa fie ocazia cu care compania va prezenta<strong> Edge</strong>, primul smartphone HTC quad-core.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>HTC Edge ar urma sa devina varful de gama al companiei. Acesta este echipat cu un ecran HD 720p de 4,3 inci si chipset <strong>Tegra 3</strong> (4 nuclee care functioneaza la 1,5 GHz).</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Sistemul de operare este <strong>Android 4.0 Ice Cream Sandwich</strong>, telefonul avand spatiu de stocare de 32 GB si memorie RAM de 1 GB.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Camera foto este de 8 MP si poate filma la 1080p. Bineinteles, pana la prezentarea oficiala, specificatiile tehnice ar trebui privite ca zvonuri.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><em>Sursa foto: pockethacks.com</em></div>
<p>&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Terminalele Android laudate de cofondatorul Apple]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/android_01180929.jpg" width="100px" /><td></td><td>Stephen Wozniak, co-fondator Apple, a declarat ca desi ii place iPhone-ul, considera ca in prezent sistemul de operare Android, dezvoltat de Google, ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2012-01-18]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8236-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/android_01180929.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>Stephen Wozniak, co-fondator Apple, a declarat ca desi ii place iPhone-ul, considera ca in prezent sistemul de operare Android, dezvoltat de Google, are mai multe de oferit.</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&quot;Telefonul meu principal este un <strong>iPhone</strong>. Iubesc modul in care arata, dar mi-as fi dorit sa faca toata lucrurile pe care le face si smartphone-ul meu cu <strong>Android</strong>, chiar mi-as fi dorit&quot;. a spus Stephen Wozniak.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>El spune despre iPhone ca este un telefon foarte intuitiv si usor de folosit, insa are totodata si un smartphone cu sistemul de operare Android.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>In opinia sa, iPhone-urile sunt destinate persoanelor carora le plac lucrurile simple si frumoase, in vreme ce telefoanele cu sistemul de operare Android ofera o gamă mai larga de functii.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>In ceea ce priveste interpretarea comenzilor vocale si implementarea functiei <strong>GPS</strong>, terminalele cu Android sunt superioare, a afirmat Wozniak.</div>
<p>&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Mersul Trenurilor online este disponibil si in varianta pentru telefonul mobil]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/telefon-mobil_01170751.jpg" width="100px" /><td></td><td>Mersul Trenurilor poate fi consultat on-line acum si in varianta pentru telefonul mobil, folosind adresa m.cfrcalatori.ro, unde este disponibila ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2012-01-17]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8228-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/telefon-mobil_01170751.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>Mersul Trenurilor poate fi consultat on-line acum si in varianta pentru telefonul mobil, folosind adresa m.cfrcalatori.ro, unde este disponibila aplicatia pentru vizualizarea informatiilor.</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&quot;Prin aceasta aplicatie se pot obtine informatii despre <strong>Mersul Trenurilor</strong> intr-un format adecvat pentru aparate mobile, cu un transfer mai mic de date, ceea ce duce implicit la o accesare mai rapida a Mersului Trenurilor CFR Calatori&quot;, se arata intr-un comunicat al CFR Calatori.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Daca utilizatorul doreste sa revina din aceasta<strong> aplicatie</strong> la site-ul CFR Calatori, trebuie sa utilizeze butonul &quot;Desktop&quot; pozitionat pe bara din josul paginii.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Aplicatia m.cfrcalatori.ro poate fi accesata si prin butonul &quot;Mersul Trenurilor pentru mobil&quot; de pe site-ul companiei.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><em>Sursa foto: mediafax.ro</em></div>
<p>&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[SpareOne, telefonul cu o autonomie de 15 ani]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/spareone_01130834.jpg" width="100px" /><td></td><td>Compania Xpal Power a prezentat un telefon numit SpareOne, care este unic prin faptul ca isi poate mentine autonomia bateriei pe o perioada de 15 ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2012-01-13]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8219-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/spareone_01130834.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>Compania Xpal Power a prezentat un telefon numit SpareOne, care este unic prin faptul ca isi poate mentine autonomia bateriei pe o perioada de 15 ani, cu o singura baterie AA, in modul stand-by, potrivit producatorului sau.</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Telefonul a fost proiectat pentru utilizarea in cadrul serviciilor hoteliere si cu precadere, in situatiile de urgenta.&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Mai exact, a fost gandit pentru a fi lasat si uitat intr-un portbagaj sau intr-o trusa de prim ajutor pana in momentul in care o anume situatie impune un apel pentru ajutor.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Terminalul este similar cu un <strong>telefon</strong> clasic, dar fara ecran, acesta fiind inlocuit de <strong>baterie</strong>.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Terminalul va fi disponibil in primul trimestru al anului pentru un pret de 50 de dolari. Telefonul este compatibil cu orice cartela SIM sau <strong>microSIM</strong>.</div>
<div>&nbsp;</div>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/L15uTKX1928" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>
<div><em>Sursa foto: engadget.com</em></div>
<p>&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Nokia a prezentat oficial varful sau de gama: Lumia 900]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/nokia-lumia-900_01110935.jpg" width="100px" /><td></td><td>Nokia a prezentat in cadrul celei mai mari expozitii IT din lume, CES (Consumer Electronics Show), care are loc in Las Vegas, Lumia 900, noul varf de ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2012-01-11]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8211-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/nokia-lumia-900_01110935.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>Nokia a prezentat in cadrul celei mai mari expozitii IT din lume, CES (Consumer Electronics Show), care are loc in Las Vegas, Lumia 900, noul varf de lance al gamei de terminale bazate pe sistemul de operare Windows Phone 7.</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Noul <strong>Nokia Lumia 900</strong> este echipat cu un ecran capacitiv <strong>AMOLED</strong> de 4,3 inci (800 x 480 pixeli), protejat Gorilla Glass si are 512 memorie RAM si 16 GB memorie interna.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Terminalul mai dispune de o <strong>camera foto</strong> de 8 megapixeli cu optica Carl Zeiss (si una secundara de 1 MP), un procesor single-core Qualcomm Snapdragon de 1,4 GHz.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Principalul atu al Lumia 900 il reprezinta modulul LTE (<strong>4G</strong>), tehnologie ce permite acces la Internet cu viteze de 100 Mbps.&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Bateria terminalului are o capacitate de 1.800 mAh, ce permite o autonomie de 7 ore de convorbire sau 300 de ore de stand-by.&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Pretul Lumia 900 nu a fost inca dezvaluit, insa CEO-ul Nokia a mentionat ca va fi unul agresiv.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Noul smartphone Nokia va fi disponibil pentru inceput doar in SUA, urmand ca producatorul finlandez sa aduca pe piata si o versiune a sa destinata pietei europene.</div>
<div>&nbsp;</div>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/k3Nfh9bl0Z8" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>
<div><em>Sursa foto: bandwidthblog.com</em></div>
<p>&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Huawei lanseaza cel mai subtire smartphone dual-core din lume]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/Huawei-Ascend-P1-S_01100905.jpg" width="100px" /><td></td><td>Huawei dezvaluie la CES 2012, dupa cum este prezentat de compania producatoare, cel mai subtire smartphone din lume echipat cu procesor ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2012-01-10]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8205-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/Huawei-Ascend-P1-S_01100905.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>Huawei dezvaluie la CES 2012, dupa cum este prezentat de compania producatoare, cel mai subtire smartphone din lume echipat cu procesor dual-core.&nbsp;</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Huawei Ascend P1 S</strong> are o grosime de numai 6,9mm si vine echipat cu un touchscreen de 4,3-inch mega super AMOLED cu rezolutia de 960 x 540 fabricat din sticla Corning Gorilla.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Procesorul sau este un ARM Cortex A9, cu doua nuclee si cu o frecventa de 1,5 GHz, smartphone-ul ruland <strong>Android Ice Cream Sandwich</strong>.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Huawei Ascend P1 S vine echipat cu doua camere, un frontala de 1,3 MP si o alta dorsala de 8 MP, un flash dual LED si functia de optimizare a efectelor HDR.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Smartphone</strong>-ulm va fi disponibil in Europa, Asia-Pacific, America de Nord, Australia, Orientul Mijlociu si China din aprilie 2012.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Specificatii tehnice:</div>
<ul>
    <li>Dimensiuni 6.68mm x 64.8mm x 129mm</li>
    <li>Ecran de 4,3-inch super AMOLED 960 x 540 din sticla Corning Gorilla</li>
    <li>Procesor Dual-core 1.5GHz TI OMAP 4460 Cortext-A9</li>
    <li>Procesor grafic SGX 540</li>
    <li>Platforma de operare Android 4.0 Ice Cream Sandwich OS</li>
    <li>Baterie 1670 mAh</li>
    <li>Sunet surround 5.1 prin tehnologia Dolby Mobile 3.0 Plus</li>
    <li>Camera foto BSI de 8-megapixeli pozitionata pe spatele telefonului cu AF si inregistrare video HD 1080p</li>
    <li>Camera HD de 1,3-megapixeli pozitionata in fata cu inregistrare video HD 720p</li>
    <li>Flash dual LED si functia de optimizare a efectelor HDR</li>
    <li>WiFi 802.11b/g/n</li>
    <li>Bluetooth 3.0 HS</li>
    <li>Suporta benzi UMTS 5 850/900/AWS/1900/2100 MHz si GSM 4</li>
    <li>Memorie: 1GB RAM si 4GB ROM</li>
</ul>
<p>Functii suplimentare</p>
<ul>
    <li>Conexiuni MHL-HDMI</li>
    <li>Microfon dual pentru reducerea zgomotului</li>
</ul>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/AAzx1BAMkgY" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Galaxy Nexus va fi disponibil si in versiunea White]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/galaxy-nexus-white_01090915.jpg" width="100px" /><td></td><td>Primul smartphone cu sistem de operare Android Ice Cream Sandwich, Galaxy Nexus, dezvoltat de Google in colaborare cu Samsung, va fi comercializat si ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2012-01-09]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8200-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/galaxy-nexus-white_01090915.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>Primul smartphone cu sistem de operare Android Ice Cream Sandwich, Galaxy Nexus, dezvoltat de Google in colaborare cu Samsung, va fi comercializat si in versiunea White incepand cu luna februarie.</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Galaxy Nexus White</strong> are memorie interna de 32 Gb si 1 GB RAM, procesor dual-core la 1.2 GHz (Cortex A9) si camera de 5 MP cu capacitate de filmare Full HD. Diagonala ecranului este de 4,65 inci, rezolutia sa fiind de 1280 x 720 pixeli.</div>
