<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0">

<channel>
	<title><![CDATA[BUSINESS]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/]]></link>
	<description><![CDATA[ULTIMELE STIRI ITC din Romania si din toata lumea. Stiri ITC din categoriile Comunicatii, Gadget, Software, Job, Web, GPS,Business Online,Securitate, Jocuri, Tehnopol.ro]]></description>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2007]]></copyright>
	<pubDate><![CDATA[3 Septembrie 2010]]></pubDate>
	<generator><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/]]></generator>

			<item>
				<title><![CDATA[Autoritatile ruse ancheteaza LG Electronics pentru utilizarea de programe PC piratate]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/internet-afp_09021546.jpg" width="100px" /><td></td><td>Autoritatile ruse au deschis o ancheta penala impotriva companiei sud-coreene LG Electronics, suspectata ca foloseste programe piratate pentru ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2010-09-03]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/Autoritatile-ruse-ancheteaza-LG-Electronics-pentru-utilizarea-de-programe-PC-piratate*id_6367-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/internet-afp_09021546.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<p>Autoritatile ruse au deschis o ancheta penala impotriva companiei sud-coreene LG Electronics, suspectata ca foloseste programe piratate pentru computere, potrivit publicatiei economice Vedomosti, preluata de Ria Novosti.</p>
<p>Oficiali ai Ministerului rus de Interne au perchezitionat birourile LG din Moscova si au confiscat 60 de computere cu programe piratate. Perchezitia a fost efectuata dupa primirea unor plangeri din partea organizatiei comerciale Business Software Alliance, cu sediul in Washington.</p>
<p>Vedomosti mentioneaza ca peste 60 de oficiali ai companiei sud-coreene au fost acuzati ca au folosit software piratat.</p>
<p>Un purtator de cuvant al LG a confirmat efectuarea perchezitiei, insa a declarat ca programele companiei aveau licente.</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Unul dintre fondatorii Microsoft da in judecata 11 giganti IT, inclusiv Apple, Google si Yahoo!]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/paul-allen-microsoft-afp_08291840.jpg" width="100px" /><td></td><td>Compania Interval Licensing, controlata de miliardarul american Paul Allen, unul dintre fondatorii Microsoft, a deschis un proces impotriva a 11 ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2010-08-30]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/Unul-dintre-fondatorii-Microsoft-da-in-judecata-11-giganti-IT-inclusiv-Apple-Google-si-Yahoo*id_6343-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/paul-allen-microsoft-afp_08291840.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<p>Compania Interval Licensing, controlata de miliardarul american Paul Allen, unul dintre fondatorii Microsoft, a deschis un proces impotriva a 11 corporatii din domeniul IT, printre care Apple, Google,Yahoo, AOL, eBay si Facebook, pentru incalcarea de patente.</p>
<p>Google, Facebook si eBay au anuntat ca se vor judeca cu Interval Licensing.</p>
<p>Allen, al 37-lea cel mai bogat om din lume, potrivit publicatiei americane Forbes, a participat la infiintarea Interval Research in 1992, compania avand ca scop dezvoltarea de tehnologie in domeniul IT.</p>
<p>AOL, Office Depot, Netflix si OfficeMax au refuzat sa comenteze, iar restul companiilor vizate nu au fost disponibile pentru comentarii.<br />
&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Valoarea de piata a Facebook a ajuns la 33,7 miliarde de dolari, depasind eBay si Yahoo]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/facebook-homepage_08251733.jpg" width="100px" /><td></td><td>Facebook are acum o valoare de piata de pana la 33,7 miliarde de dolari, potrivit preturilor la care s-au efectuat mai multe tranzactii, ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2010-08-26]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/Valoarea-de-piata-a-Facebook-a-ajuns-la-337-miliarde-de-dolari-depasind-eBay-si-Yahoo*id_6336-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/facebook-homepage_08251733.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<p>Facebook are acum o valoare de piata de pana la 33,7 miliarde de dolari, potrivit preturilor la care s-au efectuat mai multe tranzactii, capitalizarea companiei depasind acum nume consacrate precum eBay sau Yahoo, potrivit Financial Times.</p>
<p>Actiunile Facebook sunt tranzctionate la cel mult 76 de dolari pe unitate, investitorii facand eforturi sa puna mana pe pachete cat mai consistente inainte de o eventuala oferta publica initiala.</p>
<p>Analistii anticipeaza ca listarea Facebook la bursa va fi cea mai mare oferta publica initiala din sectorul IT de la cea efectuata de Google in 2004, de 1,67 miliarde de dolari.</p>
<p>Companiile care au adus recent inovatii in online, precum Facebook sau Twitter, intarzie ofertele publice initiale deoarece percep situatia actuala de pe pietele financiare drept o perioada slaba.</p>
<p>Facebook, companie sustinuta de mai multe de firme de capital de risc si fonduri de investitii si controlata de Mark Zuckerberg, a sugerat ca se va lista la bursa cel mai devreme in anul 2012. Angajatii si actionarii sunt insa liberi sa-si vanda participatiile inainte de oferta publica daca vor rapid lichiditati si considera ca pot obtine un pret bun.</p>
<p>Astfel, investitorii care vor sa cumpere devreme pentru a profita de cresterile in valoare care vor surveni, cel mai probabil, listarii la bursa beneficiaza de oportunitati de a intra in actionariat daca fac oferte suficient de tentante angajatilor sau altor actuali actionari.<br />
&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[eMAG vrea sa deschida inca doua showroom-uri in acest an]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/electronice-cristi-vatavu_08241831.jpg" width="100px" /><td></td><td>Retailerul online de produse IT&amp;amp;C si electronice eMAG vrea sa deschida pana la sfarsitul anului doua showroom-uri noi, primul dintre acestea ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2010-08-25]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/eMAG-vrea-sa-deschida-inca-doua-showroom-uri-in-acest-an*id_6331-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/electronice-cristi-vatavu_08241831.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<p>Retailerul online de produse IT&amp;C si electronice eMAG vrea sa deschida pana la sfarsitul anului doua showroom-uri noi, primul dintre acestea urmand sa fie amplasat in Constanta, a declarat, marti, directorul de marketing al companiei, Radu Apostolescu.</p>
<p>&quot;Primul dintre noile showroom-uri, care va fi deschis la inceputul lunii septembrie, va fi amplasat in centrul Constantei si va avea o suprafata de 300 de metri patrati, iar investitia se va ridica la 50-60.000 de euro&quot;, a spus Apostolescu.</p>
<p>Pentru cel de-al doilea nu a fost stabilit inca amplasamentul, a precizat directorul de marketing al eMAG.</p>
<p>In aprilie compania a deschis o unitate la Timisoara, ajungand astfel la cinci showroom-uri. Celelalte patru sunt localizate in Bucuresti, Cluj, Iasi si Ploiesti.</p>
<p>Compania are ca obiectiv, pentru acest an, o cifra de afaceri de 100 de milioane euro, in crestere cu 56% fata de 2009, cand a avut afaceri de 64 milioane de euro.</p>
<p>eMAG a inregistrat in primul semestru o crestere a afacerilor de 64% fata de aceeasi perioada din 2009, la 41 milioane euro, datorita extinderii retelei de showroom-uri din tara, dezvoltarii portofoliului de produse si lansarii de noi servicii.</p>
<p>Actionarul majoritar al companiei este Asesoft Distribution.</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[HP si Dell lupta pentru a cumpara o companie care furnizeaza sisteme de stocare]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/3PAR-e1282010448199_08232304.jpg" width="100px" /><td></td><td>Dupa ce Dell a anuntat pe 16 august ca va plati 1,15 miliarde dolari pentru achizitia companiei 3Par specializata in productia de dispozitive de ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2010-08-24]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/HP-si-Dell-lupta-pentru-a-cumpara-o-companie-care-furnizeaza-sisteme-de-stocare*id_6326-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/3PAR-e1282010448199_08232304.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<p>Dupa ce Dell a anuntat pe 16 august ca va plati 1,15 miliarde dolari pentru achizitia companiei 3Par specializata in productia de dispozitive de stocare, Hewlett-Packard a venit acum cu o oferta rivala de 1,6 miliarde dolari, intr-o rivalitate care arata cat de mare este concurenta pe piata, noteaza Financial Times. HP a facut mai multe achizitii in ultimii ani, cea mai recenta fiind cumpararea Palm, in dorinta de a-si diversifica domeniile de activitate pe langa clasicele PC-uri la care marja de profit a scazut.</p>
<p>HP a oferit 1,6 miliarde dolari pentru 3Par, cu 33% peste oferta Dell  de acum o saptamana, compania sustinand ca va oferi un mediu propice de dezvoltare pentru 3Par.</p>
<p>3Par are circa 700 de angajati si - indiferent de cine o va prelua - va profita de puternice retele de ditributie pentru a ajunge in cat mai multe piete. 3Par a fost infiintata in 1999 si furnizeaza sisteme de stocare a datelor pentru companii medii si mari.</p>
<p>FT noteaza ca e foarte posibil ca Dell sa aiba ocazia sa imbunatateasca oferta, daca actionarii 3Par o considera buna. Dell a ramas in urma fata de HP in ceea ce priveste diversificarea segmentelor de activitate, concurentul sau achizitionand mai multe companii in ultimii ani, inclusiv producatorul de telefoane mobile Palm.</p>
<p>Si Dell a realizat anul trecut o achizitie cu greutate, preluand furnizorul de solutii informatice Perot Systems pentru 3,9 miliarde dolari.<br />
&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Intel preia McAfee pentru 7,68 miliarde de dolari]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/McAfee_3_08221920.jpg" width="100px" /><td></td><td>Grupul american Intel, cel mai mare producator mondial de microprocesoare, a anuntat joi (19 august 2010) seara preluarea companiei McAfee Inc., cel ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2010-08-23]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/Intel-preia-McAfee-pentru-768-miliarde-de-dolari*id_6320-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/McAfee_3_08221920.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<p>Grupul american Intel, cel mai mare producator mondial de microprocesoare, a anuntat joi (19 august 2010) seara preluarea companiei McAfee Inc., cel mai mare producator mondial de programe antivirus, pentru 7,68 miliarde de dolari, informeaza AFP.</p>
<p>Intel a informat ca va achizitiona toate actiunile McAfee pentru 48 de dolari per actiune in numerar, ceea ce reprezinta o prima de 60 la suta comparativ cu pretul inregistrat de actiunile McAfee la inchiderea sedintei de miercuri, respectiv 29,93 dolari per actiune. McAfee urmeaza sa devina o subsidiara detinuta in intregime de Intel.</p>
<p>&lsquo;De fiecare data cand vindem un microprocesor exista o ocazie de a vinde si securitate informatica&rsquo;, a explicat directorul general de la Intel, Paul Otellini. Intel a estimat ca oferta actuala in domeniul securitatii informatice nu raspunde in mod adecvat nevoilor miliardelor de noi aparate care se pot conecta la Internet, inlcuzand telefoane mobile, echipamente medicale, automobile, televizoare si ATM-uri. In consecinta, gratie preluarii McAfee, Intel va putea oferi industriei informatice o noua abordare care sa aduca laolalta software, hardware si servicii.</p>
<p>Preluarea McAfee intervine la doar doua zile dupa ce un alt mare producator de ehipamente &lsquo;hardware&rsquo;, Hewlett-Packard, cel mai mare producator mondial de PC-uri, a anuntat preluarea producatorului de softuri de securitate informatica Fortify. Preluarea in aceeasi saptamana a McAfee si Fortify ar putea creste interesul investitorilor pentru un alt mare producator de programe antivirus, Symantec.</p>
<p>McAfee, companie infiintata in 1987, are in prezent 6.100 de angajati si in anul 2009 a inregistrat o cifra de afaceri de aproximativ doua miliarde de dolari. Actionariatul companiei este compus in principal din fonduri de investitii, ca si in cazul Symantec.</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Lenovo raporteaz rezultatele financiare ale primului trimestru din 2010]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/lenovo-laptop-computer_08221822.jpg" width="100px" /><td></td><td>Lenovo Group a raportat rezultatele financiare pentru primul trimestru incheiat la 30 iunie 2010. Lenovo a inregistrat cea mai mare crestere dintre ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2010-08-23]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/Lenovo-raporteaz-rezultatele-financiare-ale-primului-trimestru-din-2010*id_6316-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/lenovo-laptop-computer_08221822.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<p>Lenovo Group a raportat rezultatele financiare pentru primul trimestru incheiat la 30 iunie 2010. Lenovo a inregistrat cea mai mare crestere dintre primii cinci producatori de PC-uri, pentru al treilea trimestru consecutiv. In aceasta perioada, Lenovo a atins pentru prima oara o cota de piata de 10,2% si a depasit rata medie de crestere a industriei pentru al cincilea trimestru consecutiv.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In ceea ce priveste tarile in curs de dezvoltare, in care este inclusa si Europa Centrala si de Est, vanzarile consolidate Lenovo s-au dublat fata de anul trecut, ajungand la 821 millioane $ pentru primul trimestru, adica 16% din vanzarile globale. In aceasta regiune, vanzarile Lenovo au crescut cu 69%, in comparatie cu rata medie a industriei de 26%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&bdquo;Pentru acest trimestru Lenovo a incercat sa dezvolte pe piata locala segmentul de consumer si anume PC-urile din seria IdeaPad. De asemena am acordat atentie si echipamentelor destinate companiilor mici si mijlocii, prin laptopurile din seria ThinkPad, lansate la inceputul anului 2010 care aduc un nivel superior de performanta si productivitate utilizatorilor business&rdquo;, a declarat Aurel Netin, Country Manager Romania &amp; Moldova. &bdquo;In prezent, ponderea laptop-urilor de business acopera circa 40%, in timp ce laptop-urile mai putin rapide, adresate segmentului consumer, detin 60% din vanzarile Lenovo in Romania&rdquo;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pentru primul trimestru fiscal, vanzarile globale de PC-uri Lenovo au crescut cu 48,1%, in comparatie cu rata de crestere a industriei globale de 20,9% pentru aceeasi perioada.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vanzarile consolidate pentru primul trimestru fiscal s-au marit cu 49,6%, atingand suma de 5,1 miliarde $. Profitul global a crescut cu 38,6% pana la suma de 523 milioane $, cu o rata de profit bruta de 10,2%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Profitul operational a fost de 82 milioane $ (din care se exclude 1 milion $ costurile de restructurare), o crestere de cinci ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut. Castigurile pe actiune pentru primul trimestru fiscal au fost de 0,57 centi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<br />]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Parteneriat intre Kaspersky si Gecad pentru dezvoltarea solutiei de mesagerie Axigen]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/IMG_9381w_08191659.jpg" width="100px" /><td></td><td>Kaspersky Lab, unul dintre cei mai mari producatori globali de solutii de securitate, si Gecad Technologies, dezvoltatorul solutiilor de mesagerie ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2010-08-20]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/Parteneriat-intre-Kaspersky-si-Gecad-pentru-dezvoltarea-solutiei-de-mesagerie-Axigen*id_6314-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/IMG_9381w_08191659.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<p>Kaspersky Lab, unul dintre cei mai mari producatori globali de solutii de securitate, si Gecad Technologies, dezvoltatorul solutiilor de mesagerie electronica Axigen, au semnat, joi, un acord tehnologic prin care motorul anti-malware Kaspersky urmeaza sa fie integrat in platforma de mesagerie Axigen.</p>
<p>Potrivit unui comunicat de presa, solutia Axigen-Kaspersky, care urmeaza a fi lansata in curand pe piata, va furniza companiilor de toate dimensiunile, dar si furnizorilor de servicii, securitate sporita pentru toate comunicarile prin e-mail.</p>
<p>Noul produs vine pe fondul cresterii numarului de amenintari informatice si a gradului tot mai ridicat de sofisticare a acestora, prin integrarea tehnologiilor de detectie avansata concepute de Kaspersky Lab in platforma de mesagerie electronica Axigen.</p>
<p>Castigator al premiului de excelenta ServerWatch 2007 la categoria servere de comunicatii, Axigen a devenit, in ultimii ani, solutia de mesagerie preferata pentru un numar tot mai mare de companii din intreaga lume, de la furnizori de servicii de Internet si de hosting, pana la corporatii de mari dimensiuni.</p>
<br />]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Kaspersky Lab a devenit unul dintre Top 100 vendori de software ambalat din lume]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/Kaspersky-Lab_08191643.jpg" width="100px" /><td></td><td>Kaspersky Lab, unul dintre principalii dezvoltatori de solutii de securitate din lume, anunta ca a devenit unul dintre cei mai mari 100 de vendori ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2010-08-20]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/Kaspersky-Lab-a-devenit-unul-dintre-Top-100-vendori-de-software-ambalat-din-lume*id_6312-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/Kaspersky-Lab_08191643.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<p>Kaspersky Lab, unul dintre principalii dezvoltatori de solutii de securitate din lume, anunta ca a devenit unul dintre cei mai mari 100 de vendori mondiali de software ambalat, conform studiului realizat de compania globala de cercetare de piata IDC.</p>
<p>In fiecare an, IDC realizeaza un studiu privind vanzarile de software pentru a determina cota de piata detinuta de fiecare vendor.</p>
<p>Rezultatele studiului sunt publicate in raportul &ldquo;Worldwide Packaged Software Revenue by Top 100 Vendors&rdquo;. In cea mai recenta editie a raportului, Kaspersky Lab ocupa locul 78 si este singura companie din Rusia prezenta in acest clasament.</p>
<p>Conform terminologiei IDC, software-ul ambalat este software-ul gata de utilizare, vandut prin canale de desfacere de tip magazine, leasing sau altele si este deosebit de software-ul preinstalat sau personalizat. Studiul a analizat veniturile obtinute de vendorii de software din vanzarile de software ambalat in perioada 2007-2009 si a stabilit modificarile aferente anului 2009 comparativ cu anii precedenti. Kaspersky Lab a avut o rata de crestere anuala de peste 42%, de cateva ori mai mare decat media de crestere a tuturor vendorilor.</p>
<p>Kaspersky Lab a fost, de asemenea, inclus in clasamentul IDC Top 50 pentru &rdquo;Venituri Globale din Vanzari de Software pentru Infrastructura de Sisteme&rdquo;. Acest clasament grupeaza producatorii importanti de software pentru infrastructura de sisteme conform veniturilor obtinute in 2009. Kaspersky Lab ocupa locul 22 in clasament. Compania a avut cea de-a treia mare crestere anuala dintre toate companiile cuprinse in cercetare. Studiile IDC acopera mai mult de 1000 de producatori mondiali de software.</p>
<p>Clasamentele &ldquo;Worldwide Packaged Software Revenue by Top 100 Vendors&rdquo; si &ldquo;Worldwide System Infrastructure Software Revenue&rdquo; au fost publicate de IDC in raportul &ldquo;Worldwide Software 20010&ndash;2014 Forecast Summary&rdquo;.<br />
&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[TotalSoft extinde facilitatile solutiei Charisma pentru eficienta activitatilor specifice depozitelor]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/TotalSoft_small_08181839.jpg" width="100px" /><td></td><td>TotalSoft, unul dintre cei mai importanti producatori regionali de software, anunta extinderea facilitatilor soluştei Charisma cu functionalitatea ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2010-08-19]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/TotalSoft-extinde-facilitatile-solutiei-Charisma-pentru-eficienta-activitatilor-specifice-depozitelor*id_6311-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/TotalSoft_small_08181839.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<p>TotalSoft, unul dintre cei mai importanti producatori regionali de software, anunta extinderea facilitatilor soluştei Charisma cu functionalitatea Warehouse Management dedicata optimizarii activitatilor specifice depozitelor.</p>
<p>Potrivit companiei, noile facilitati ale programului asigura automatizarea intregului flux din cadrul unui depozit incepand cu receptia, livrarea, inventarierea pana la depozitarea si transferul marfii intre depozite.</p>
<p>Charisma Warehouse Management se adreseaza, in special, companiilor din segmentul distributie si retail a caror eficienta depinde in mare masura de urmarirea stocurilor, viteza de rotatie a acestora, aprovizionarea si livrarile la timp.</p>
<p>Sistemul include o gama larga de noi functionalitati, precum analize de volumetrie, traseu logistic de preluare a marfii, predictii de vanzari care permit pregatirea din timp a loturilor de livrat, operarea iesirilor din depozit folosind o metoda configurabila, inclusiv FEFO (First Expired - First Output).</p>
<p>Charisma Warehouse Management face parte din Charisma Business Suite si se integreaza perfect cu sistemul ERP al TotalSoft, sau cu orice alt sistem de gestiune a resurselor unei companii. O demonstratie gratuita a solutiei poate fi planificata la adresa <a href="http://www.charisma.ro/demo">http://www.charisma.ro/demo</a>.</p>
<p>Cu peste 15 de ani de experienta in domeniul furnizarii de solutii si complexe de afaceri, TotalSoft este unul dintre liderii industriei IT romanesti, cu 1.500 de clienti in sectorul privat si public din 21 de tari, printre care SUA, Germania, Marea Britanie, Italia sau Franta.</p>
<p>TotalSoft este parte a grupului Global Finance, una din cele mai importante firme de investitii private din Europa de Sud-Est cu birouri in Atena, Bucuresti, Sofia si Belgrad.</p>
<p>Global Finance administreaza fonduri de peste 850 milioane euro, obtinute in urma administrarii de fonduri de investitii private si imobiliare, si a realizat peste 70 de investitii de la infiitarea sa in 1991.</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[IBM cumpara Unica Corporation]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/ibm_08171938.jpg" width="100px" /><td></td><td>IBM si Unica Corporation au anuntat ca au ajuns la un acord definitiv cu privire la achizitionarea Unica de catre IBM printr-o tranzactie efectuata ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2010-08-18]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/IBM-cumpara-Unica-Corporation*id_6306-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/ibm_08171938.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<p>IBM si Unica Corporation au anuntat ca au ajuns la un acord definitiv cu privire la achizitionarea Unica de catre IBM printr-o tranzactie efectuata cash, la un pret de 21 de dolari per actiune, sau 480 de milioane de dolari net. Unica, o companie cu capital public din Waltham, Mass., va dezvolta capabilitatea IBM de a oferi companiilor suport in analiza si anticiparea preferintelor consumatorilor si va dezvolta campanii de marketing puternic directionate catre un anumit public.Tranzactia va fi finalizata in trimestrul 4 al anului 2010.</p>
<p>Beneficiind de experienta vasta in industrie, Unica are peste 1.500 de clienti globali dintr-o gama variata de domenii, cum ar fi servicii financiare, asigurari, telecomunicatii, turism. Printre clientii Unica se numara Best Buy, eBay, ING, Monster, Starwood si US Cellular.</p>
<p>Achizitia anuntata extinde portofoliul IBM de solutii software destinate automatizarii, administrarii si accelerarii proceselor centrale de business din marketing, vanzari, procesarea comenzilor. Aceasta achizitie, impreuna cu recentele preluari: Sterling Commerce si Coremetrics de catre IBM, va spori capabilitatea IBM de a raspunde cererilor clientilor de pe aceasta piata in crestere.</p>
<p>Cei 500 de angajati ai Unica vor fi integrati in divizia IBM Software Solutions Group, ce ofera servicii unei game variate de industrii. Aplicatiile software Unica vor completa capabilitatile diviziei IBM Business Analytics and Optimization Consulting  &ndash; o echipa de 5000 de consultanti si o retea de centre de analiza, sustinute de investitii totale de peste 11 miliarde de dolari in achizitii efectuate in ultimii cinci ani. </p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Un director al Apple este acuzat ca a primit mita in schimbul unor informatii confidentiale]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/apple-logo-afp_08151843.jpg" width="100px" /><td></td><td>Un director al Apple a fost acuzat de autoritatile federale americane ca a primit mita dupa ce a transmis informatii secrete unor companii asiatice ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2010-08-16]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/Un-director-al-Apple-este-acuzat-ca-a-primit-mita-in-schimbul-unor-informatii-confidentiale*id_6294-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/apple-logo-afp_08151843.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<p>Un director al Apple a fost acuzat de autoritatile federale americane ca a primit mita dupa ce a transmis informatii secrete unor companii asiatice care au furnizat accesorii pentru aparatele iPhone si iPod.</p>
<p>Paul Shin Devine, in varsta de 37 de ani si director la Apple din 2005, a fost acuzat ca a acceptat mita de la sase companii asiatice, potrivit unor documente prezentate unei instante de judecata. El ar fi folosit pozitia ocupata in cadrul companiei pentru a obtine informatii confidentiale pe care le-a transmis furnizorilor, pentru a-i ajuta sa negocieze contracte mai favorabile.</p>
<p>Autoritatile nu au numit companiile, dar au indicat ca acestea sunt din Coreea de Sud, China, Taiwan si Singapore. Investigatia a fost efectuata de FBI si Internal Revenue Service.</p>
<p>Devine este implicat, totodata, intr-un proces civil cu Apple in care este acuzat ca a primit plati si mita de peste un milion de dolari in decursul a sapte ani, potrivit publicatiei San Jose Mercury News.</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Oracle acuza Google de incalcarea drepturilor de proprietate referitoare la platforma software Java]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/google-afp_08151836.jpg" width="100px" /><td></td><td>Grupul IT Oracle a acuzat in instanta Google de incalcarea drepturilor de proprietate referitoare la platforma software Java, care sta la baza ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2010-08-16]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/Oracle-acuza-Google-de-incalcarea-drepturilor-de-proprietate-referitoare-la-platforma-software-Java*id_6293-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/google-afp_08151836.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<p>Grupul IT Oracle a acuzat in instanta Google de incalcarea drepturilor de proprietate referitoare la platforma software Java, care sta la baza sistemului de operare Android, produs de detinatorul celui mai popular motor de cautare pe Internet, potrivit le Figaro.</p>
<p>Oracle a depus la un tribunal american o plangere in care mentioneaza ca Google a dezvoltat sistemul Android incalcand in mod repetat drepturile de proprietate intelectuala pentru Java, pe care le detine dupa preluarea Sun Microsystems.</p>
<p>Oracle a cumparat in ianuarie cu 5,6 miliarde de dolari Sun Microsystems, inventatorul Java. Grupul a cerut in instanta ca Google sa inceteze utilizarea tehnologiei si sa fie obligat la plata de daune.</p>
<p>In fiecare zi sunt vandute aproximativ 200.000 de telefoane mobile inteligente si alte aparate care utilizeaza Android, a indicat directorul general al Google, Eric Schmidt.<br />
&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Cine este Paul Ceglia, cel care ar putea detine 84% din Facebook]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/pag11main_08121743.jpg" width="100px" /><td></td><td>Newyorkezul de 37 de ani care pretinde ca e proprietarul de drept al celei mai retele sociale din lume a fost profesor, vanzator de inghetata, ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2010-08-13]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/Cine-este-Paul-Ceglia-cel-care-ar-putea-detine-84-din-Facebook*id_6292-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/pag11main_08121743.jpg]]></picture>
