<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0">

<channel>
	<title><![CDATA[SOFTWARE]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/]]></link>
	<description><![CDATA[ULTIMELE STIRI ITC din Romania si din toata lumea. Stiri ITC din categoriile Comunicatii, Gadget, Software, Job, Web, GPS,Business Online,Securitate, Jocuri, Tehnopol.ro]]></description>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2007]]></copyright>
	<pubDate><![CDATA[5 Februarie 2012]]></pubDate>
	<generator><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/]]></generator>

			<item>
				<title><![CDATA[Internet Explorer 9 este in crestere pe PC-urile cu Windows 7]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/Internet-Explorer_02020944.jpg" width="100px" /><td></td><td>Utilizatorii Windows nu se pot satura de Internet Explorer. Acesta este mesajul pe care Microsoft il promoveaza, prezentand statistici care indica ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2012-02-02]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8294-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/Internet-Explorer_02020944.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>Utilizatorii Windows nu se pot satura de Internet Explorer. Acesta este mesajul pe care Microsoft il promoveaza, prezentand statistici care indica faptul ca cel mai recent browser al sau inregistreaza o crestere puternica in randurile utilizatorilor de Windows 7.</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Internet Explorer 9</strong> este acum principalul browser pe un procent de 36,2% din PC-urile cu Windows 7, in crestere cu 2% fata de decembrie 2011, potrivit Microsoft. Acesta a depasit IE 8 in luna noiembrie si de atunci se afla in crestere, din moment ce tot mai multi utilizatori trec la <strong>Windows 7</strong>.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Microsoft pune aceasta crestere pe seama dorintei utilizatorilor pentru un browser care sa ofere o experienta moderna si completa, compatibil cu aplicatii HTML5.&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Cu toate astea, Microsoft crede ca trebuie sa mai existe si un alt factor, din moment ce exista mai multe borwsere moderne pe piata, iar unul dintre ele este cu siguranta faptul ca IE 9 este browser-ul default pentru orice nou PC cu Windows.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>In prezent, Microsoft testeaza o noua versiune, Internet Explorer 10, care va fi primul browser compatibil cu Windows 8.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>La ora actuala, la nivel mondial, <strong>Google Chrome 16 </strong>(25,79%)<strong>&nbsp;</strong>este cel mai popular browser, acesta depasind IE 8 (20,82%), potrivit StatCounter.</div>
<p>&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Microsoft a inceput testarea viitoarei versiuni de Office]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/microsoft-office_02010934.jpg" width="100px" /><td></td><td>Un oficial Microsoft a anuntat pe blogul oficial al suitei Office ca a fost demarat procesul de testare a viitoarei versiuni a Microsoft ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2012-02-01]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8288-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/microsoft-office_02010934.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>Un oficial Microsoft a anuntat pe blogul oficial al suitei Office ca a fost demarat procesul de testare a viitoarei versiuni a Microsoft Office.</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Versiunea aflata in teste are nume de cod &quot;<strong>Office 15</strong>&quot; si momentan este pusa doar la dispozitia unui grup restrans de persoane.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Din pacate, cei care testeaza acum aplicatiile incluse sunt obligati sa respecte clauzele unei intelegeri de tipul NDA (non-disclosure agreement), astfel ca nu vom afla detalii prea curand.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Cel mai curand vom dispune de rezultatele acestei testari in aceasta vara, cand acestea vor fi disponibile impreuna cu o varianta beta publica a <strong>software</strong>-ului.</div>
<p>&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Serviciile secrete americane dispun de o versiune Android modificata]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/android_01200917.jpg" width="100px" /><td></td><td>Agentia americana NSA (National Security Agency) a anuntat ca detine o versiune modificata a sistemului de operare Android, care pune accent pe ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2012-01-20]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8247-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/android_01200917.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>Agentia americana NSA (National Security Agency) a anuntat ca detine o versiune modificata a sistemului de operare Android, care pune accent pe securitate.</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Versiunea poarta numele de <strong>Android Security Enhanced (SE)</strong>, ea continand anumite module de securitate, lucru care asigura o protectie impotriva diferitelor exploatari nepermise si permite ca orice fisier sau director din sistemul de fisiere al unui terminal Android sa fie encriptat.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Aceasta versiune este menita sa diminueze pagubele ce pot fi produse de aplicatii infectate sau imperfecte si sa garanteze</div>
<div>separarea intre <strong>aplicatii</strong>.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Din pacate, utilizatorii nu vor putea sa instaleze Android SE pe propriile <strong>smartphone-uri</strong> sau <strong>tablete</strong>. In acest moment, sistemul exista doar sub forma de emulator. Se pare, totusi, ca Android SE se poate instala pe un smartphone Nexus S, insa persoana care efectueaza operatiunea va trebui sa fie familiarizata cu codul-sursa al Android, dar si cu sisteme de operare Linux/Unix. Cu alte cuvinte, Android SE nu este pentru toata lumea.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Android SE este dedicat companiilor si organizatiilor care doresc sa implementeze politici de control stricte, similare cu cele ale Departamentului de Aparare al SUA.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><em>Sursa foto: zdnet.com</em></div>
<p>&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Cand va fi lansat Windows 8]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/Windows-8-Metro-UI_01170829.jpg" width="100px" /><td></td><td>Versiunea comerciala a sistemului de operare la dezvoltarea caruia lucreaza in prezent Microsoft, Windows 8, va fi lansata in luna octombrie a ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2012-01-17]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8230-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/Windows-8-Metro-UI_01170829.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>Versiunea comerciala a sistemului de operare la dezvoltarea caruia lucreaza in prezent Microsoft, Windows 8, va fi lansata in luna octombrie a acestui an, potrivit pcworld.com</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>In cadrul<strong> CES 2012</strong>, Janelle Poole, directorul de PR pentru sistemul de operare Windows, a facut o declaratie conform careia <strong>Microsoft</strong> incearca sa respecte cu strictete intervalul de 3 ani intre lansarile unor noi sisteme de operare.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Astfel, daca <strong>Windows 7</strong> a fost lansat in luna octombrie a anului 2009, <strong>Windows 8 </strong>ar urma sa fie lansat, potrivit calendarului, anul acesta, tot in luna octombrie.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Microsoft a &nbsp;dezamagit la CES 2012, ultima editie la care a participat, insa Steve Ballmer CEO-ul companiei a anuntat ca sistemul de operare Windows 8 in varianta beta va fi accesibil publicului spre sfarsitul lunii viitoare si ca orice PC care ruleaza Windows 7 va putea face upgrade la Windows 8.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><em>Sursa foto: jaxov.com</em></div>
<p>&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[If I Die, aplicatia morbida pentru postarea unui ultim mesaj pe Facebook]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/if-i-die_01160834.jpg" width="100px" /><td></td><td>O noua aplicatie disponibila pe platforma de socializare Facebook, denumita &amp;quot;If I Die&amp;quot; (In cazul in care mor), permite utilizatorilor sa ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2012-01-16]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8224-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/if-i-die_01160834.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>O noua aplicatie disponibila pe platforma de socializare Facebook, denumita &quot;If I Die&quot; (In cazul in care mor), permite utilizatorilor sa posteze pe profilurile lor un ultim mesaj chiar si dupa moarte</strong>.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Utilizatorii <strong>Facebook </strong>pot sa posteze, dupa deces, un mesaj video sau un text, in care sa raspunda la intrebarea &quot;Ce lasi in urma?&quot;, prin aplicatia gratuita &quot;<strong>If I Die</strong>&quot;.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Creatorii aplicatiei, o companie israeliana, le sugereaza utilizatorilor ca pot impartasi astfel o poveste de viata sau chiar un secret.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Postarea ar putea fi o surpriza pentru cei aproximativ 130 de prieteni pe care ii are in medie fiecare utilizator de Facebook.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Aplicatia</strong> nu permite postarea automata a &quot;ultimelor cuvinte&quot; ale unei persoane decedate. Utilizatorul de Facebook trebuie sa isi aleaga trei prieteni care sa fie instiintati de decesul sau si sa autorizeze ultima sa postare.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Aplicatia are deja 5.000 de &quot;Like-uri&quot; pe Facebook.</div>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/sdzCELofGgE" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Air Mouse, mouse-ul viitorului]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/air-mouse_12271520.jpg" width="100px" /><td></td><td>Doi tineri din Danemarca au gasit o solutie ingenioasa pentru internautii care petrec ore in sir dand click pe mouse si astfel isi obosesc ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2011-12-27]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8166-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/air-mouse_12271520.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<p><strong>Doi tineri din Danemarca au gasit o solutie ingenioasa pentru internautii care petrec ore in sir dand click pe mouse si astfel isi obosesc articulatiile mainii.<br />
</strong><br />
Folosirea indelungata a unui mouse poate duce la dureri ale articulatiei mainii, asa ca Mark Bajramovic si Oren Tessler au inventat un mouse care seamana cu o manusa. <br />
<br />
AirMouse e dotat cu senzor optic si cele doua butoane sunt atasate direct de mana,  activandu-se numai in plan orizontal, intr-o pozitie cat mai naturala. Daca mana este intr-o pozitie diferita de cea de tastat, mouse-ul este inactiv.<br />
<br />
Mouse-ul wireless are autonomie de o saptamana.  <br />
<br />
Dispozitivul va fi lansat cam in 6 &ndash; 12 luni si va costa aproximativ 130 de dolari.</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Firefox 9, acum si pentru Android]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/Firefox_12230830.png" width="100px" /><td></td><td>La un interval de doar cateva zile de la lansarea versiunii pentru PC-uri, Firefox 9 primeste suport pentru tablete si smartphone-uri.&amp;nbsp;Versiunea ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2011-12-23]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8160-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/Firefox_12230830.png]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>La un interval de doar cateva zile de la lansarea versiunii pentru PC-uri, Firefox 9 primeste suport pentru tablete si smartphone-uri.</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Versiunea <strong>Firefox 9</strong> pentru <strong>tablete</strong> vine in rpimul rand cu modificari la nivelul interfetei utlizatorului, mai exact, in modul portrait, tab-urile vor fi afisate in mniatura in partea stanga a ecranului, in timp ce in modul portrait ele vor aparea in partea intr-un meniu (ascuns atunci cand nu este folosit) in partea stanga-sus a ecranului.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Meniul &quot;Action Bar&quot; ofera acces la optiunile de configurare, componente Add-in, lista de download, colectia de fisiere bookmark, butoanele back/forward si alte facilitati. De asemenea, de acum se pot salva bookmark-uri pentru paginile vizitate direct in Home Screen-ul Android, folosind gesturi rapide.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Totodata, versiunea mobila duce un suport extins pentru tehnologia <strong>HTML5</strong>.</div>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/FNcgXMW3_0M" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Nokia confirma Nokia Belle pentru 2012]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/Nokia-Symbian-Belle_12221016.png" width="100px" /><td></td><td>Nokia a anuntat ca un numar de terminale Symbian vor primi in 2012 un update al sistemului de operare.&amp;nbsp;Producatorul finlandez a confirmat ca ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2011-12-22]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8155-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/Nokia-Symbian-Belle_12221016.png]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>Nokia a anuntat ca un numar de terminale Symbian vor primi in 2012 un update al sistemului de operare.</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Producatorul finlandez a confirmat ca update-ul,<strong>&nbsp;Nokia Belle</strong>, va fi disponibil incepand cu luna februarie a anului 2012.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Smartphone</strong>-urile care vor beneficia de noul update sunt: <strong>Nokia</strong> N8, Nokia E7, Nokia E6, Nokia X7, Nokia C6-01, Nokia C7, si Nokia Oro, dar si mai noile Nokia 700, 701 si 603.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Utilizatorii vor putea face update-ul over-the-air, update care va aduce mai multe widget-uri si numeroase imbunatatiri ale interfetei utilizatorului.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><em>Sursa foto: devicegadget.com</em></div>
<p>&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Aplicatia TV de la Orange pentru Android]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/android-aplicatie-tv_12211331.jpg" width="100px" /><td></td><td>Incepand de astazi, clientii Orange pot urmari in direct pe telefonul mobil emisiunile preferate de la TV si radio prin aplicatia TV de la Orange. ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2011-12-21]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8150-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/android-aplicatie-tv_12211331.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>Incepand de astazi, clientii Orange pot urmari in direct pe telefonul mobil emisiunile preferate de la TV si radio prin aplicatia TV de la Orange. Aceasta poate fi descarcata gratuit din Android Market sau din Portalul Orange pe mobil.</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Aplicatia TV</strong> de la <strong>Orange</strong> ofera clientilor posibilitatea de a urmari direct pe telefon 17 posturi TV. &nbsp;In plus, contine un catalog cu inregistrari ale unor emisiuni de stiri sportive, de divertisment, dar si videoclipuri muzicale. Acestea pot fi descarcate ulterior pe telefon, atat in Portalul Orange pe mobil, cat si in aplicatie.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>TV de la Orange poate fi folosita atat prin intermediul conexiunii 3G, cat si prin Wi-Fi, iar traficul de date se tarifeaza in functie de abonamentul si de optiunile active pe numar. Clientii Orange care beneficiaza de trafic nelimitat in Portalul Orange pe mobil au trafic nelimitat si in aplicatie, iar cei care folosesc abonamente Pantera de 21 de euro sau mai mari au inclus atat traficul, cat si accesul la canalele TV, la radio si la catalogul de inregistrari.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Aplicatia TV de la Orange este disponibila gratuit si pentru utilizatorii de<strong> iPhone</strong> sub numele de TV live de la Orange. Aplicatia pentru <strong>iPhone</strong> va fi actualizata in curand pentru a oferi aceleasi beneficii si clientilor cu iPhone sau iPad.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><em>Sursa foto: worldtvpc.com</em></div>
<p>&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Firefox 9, disponibil pentru download]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/firefox_12210921.jpg" width="100px" /><td></td><td>Cea mai noua versiune a bowser-ului Mozilla, Firefox 9, este disponibila acum pentru download, doar la un interval de o luna si jumatate de la ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2011-12-21]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8148-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/firefox_12210921.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>Cea mai noua versiune a bowser-ului Mozilla, Firefox 9, este disponibila acum pentru download, doar la un interval de o luna si jumatate de la lansarea Firefox 8.</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong><a target="_blank" href="http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/">Firefox 9</a></strong> se poate lauda ca aduce, in primul rand, un spor de <strong>viteza</strong>.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Firefox 9 ofera un spor de performanta de 20 - 30%, potrivit testelor, fata de precedenta versiune, lucru posibil datorita unor optimizari ale motorului <strong>Javascript</strong>.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>De asemenea, au fost eliminate cateva dintre bug-urile care afectau performantele si stabilitatea.</div>
<p>&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Microsoft va instala IE 9 pe PC-urile utilizatorilor, fara stirea acestora]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/Internet-Explorer_12190839.png" width="100px" /><td></td><td>Internet Explorer (IE) va face obiectul unui update in masa, Microsoft urmand sa instaleze automat ultima versiune a browser-ului sau pe ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2011-12-19]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8138-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/Internet-Explorer_12190839.png]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>Internet Explorer (IE) va face obiectul unui update in masa, Microsoft urmand sa instaleze automat ultima versiune a browser-ului sau pe calculatoarele utilizatorilor din intreaga lume.</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Microsoft</strong> a anuntat ca a inceput proiectul de actualizare a milioane de PC-uri pentru a imbunatati securitatea online.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Viitoarele <strong>update</strong>-uri vor fi aplicate fara stirea utilizatorului pentru a dezarma atacatorii cibernetici care incearca sa surprinda oamenii prin update-uri false.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Cei care nu doresc un update, vor putea opta pentru acest lucru sau il vor putea dezinstala.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Seful diviziei<strong> Internet Explorer</strong> a declarat ca din datele stranse de Microsoft rezulta ca multi criminali cibernetici aveau in vizor software-uri vechi sau neactualizate atunci cand incercau sa pacaleasca utilizatorii prin intermediul unor update-uri.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Update-ul in masa la nivel global va afecta utilizatorii de IE care au instalat pe PC-uri Windows XP, dar si pe cei care folosesc Windows Vista sau 7. Numai cei care au activate update-urile automate vor face parte din acest program.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Astfel, incepand cu luna ianuarie 2012, cei care folosesc Windows XP vor trece la Internet Explorer 8, iar cei care au calculatoare cu Windows Vista ši Windows 7 vor rula Internet Explorer 9.</div>
<p>&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Microsoft va elimina de la distanta programele nedorite de pe PC-uri]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/Microsoft_12130854.jpg" width="100px" /><td></td><td>Unele aplicatii ale Microsoft Corporation vor putea sa dispara in viitorul apropiat de pe computerele cu Windows 8 ale utilizatorilor, urmand sa fie ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2011-12-13]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8117-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/Microsoft_12130854.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>Unele aplicatii ale Microsoft Corporation vor putea sa dispara in viitorul apropiat de pe computerele cu Windows 8 ale utilizatorilor, urmand sa fie eliminate chiar de companie, printr-o conexiune internet cu comanda de la distanta, prin intermediul caruia Microsoft intentioneaza sa-si vanda aplicatiile.</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Se va recurge la eliminarea unor programe, dupa cum explica cei de la Microsoft, in caz de fraudare a licentei sau atunci cand aplicatia ar reprezenta o amenintare pentru securitatea calculatorului unui utilizator sau altul, scrie Agerpres.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Microsoft</strong> promite sa restituie valoarea programelor eliminate de la distanta, prin introducerea sumei aferente in magazinul sau online pentru proprietarul pagubit. In schimb, informatiile din computerele utilizatorilor care vor fi eliminate odata cu programul Microsoft se vor pierde, neputand face obiectul unor despagubiri.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Potrivit Microsoft, responsabilitatea pentru securitatea datelor revine exclusiv proprietarului de calculator.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Versiunea de test Windows Store urmeaza sa fie lansata experimental in luna februarie a anului viitor, simultan cu cea mai recenta versiune beta <strong>Windows 8</strong>.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Microsoft nu este prima companie care practica eliminarea de la distanta a unor aplicatii din computerele clientilor sai. Anterior, Google a initiat eliminarea programelor nedorite de pe smartphone-uri. O functie similara exista si in cazul iOS, dezvoltat de<strong> Apple</strong> pentru gadgeturile sale.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><em>Sursa foto: topnews.com.sg</em></div>
<p>&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Windows 8 beta, disponibil din februarie 2012]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/windows-8_12060939.jpg" width="100px" /><td></td><td>Windows 8 beta va putea fi descarcat si instalat de publicul larg incepand cu februarie 2012, potrivit unor surse apropiate companiei ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2011-12-06]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8093-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/windows-8_12060939.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>Windows 8 beta va putea fi descarcat si instalat de publicul larg incepand cu februarie 2012, potrivit unor surse apropiate companiei Microsoft.</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Momentul lansarii variantei beta destinate publicului a fost un subiect mult dezbatut in comunitatea tehnologica. Se asteapta ca <strong>Windows 8</strong> sa fie lansat in 2012, insa data exacta la care noul <strong>sistem de operare</strong> va fi finalizat si pregatit pentru furnizare ramane inca necunoscuta.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Insa faptul ca varianta beta va fi disponibila in luna februarie a anului viitor poate oferi un orizont de asteptare legat de disponibilitatea versiunii finale, lucru care s-ar putea intampla chiar in luna iunie.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Citeste mai multe in <a target="_blank" href="http://www.tehnopol.ro/*id_7557-dArt.html">Care sunt cerintele oficiale minime de sistem pentru Windows 8</a></div>
<div>&nbsp;</div>
<div><em>Sursa foto: windowstabletnews.com</em></div>
<p>&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Yahoo! a lansat o noua versiune de Messenger]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/Yahoo-Messenger_12020950.png" width="100px" /><td></td><td>Yahoo! a lansat o noua versiune, 11.5, a programului sau de mesagerie instant Messenger, care acum are suport si pentru limba romana.&amp;nbsp;Noul ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2011-12-02]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8083-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/Yahoo-Messenger_12020950.png]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>Yahoo! a lansat o noua versiune, 11.5, a programului sau de mesagerie instant Messenger, care acum are suport si pentru limba romana.</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Noul program vine cu o protectie mai buna impotriva <strong>spam</strong>-urilor si aduce nu mai putin de 70 de<strong> jocuri</strong> sociale.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>La capitolul comunicare, noul <strong>Yahoo! Messenger </strong>ofera utilizatorilor posibilitatea de a conversa cu mai multi prieteni folosind o singura fereastra.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Utilizatorii au in noua versiune si posibilitatea de a ignora multiple request-uri printr-un singur click.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Noul<a target="_blank" href="http://messenger.yahoo.com/"> Messenger 11.5</a> vine si cu functia Smart Archiving, care permite arhivarea pe categorii a conversatiilor.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><em>Sursa foto: capcaysoft.com</em></div>
<p>&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Aplicatia Scoala de Soferi, disponibila gratuit in Android Market]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/scoala-de-soferi_11280946.png" width="100px" /><td></td><td>Aplicatia Scoala de Soferi este un instrument util pentru cei ce doresc dobandirea unui permis de conducere auto, dar si pentru cei ce vor o ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2011-11-28]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8065-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/scoala-de-soferi_11280946.png]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>Aplicatia Scoala de Soferi este un instrument util pentru cei ce doresc dobandirea unui permis de conducere auto, dar si pentru cei ce vor o reimprospatare a cunostiintelor de legislatie auto.</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Aplicatia </strong>destinata dispozitivelor <strong>Android</strong> ofera Codul Rutier, lista indicatoarelor auto si o serie de chestionare.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>De asemenea, cei interesati pot afla detalii despre amenzi, punctele amenda si valoarea acestora in diferite cazuri de incalcare a legislatiei rutiere.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Pentru cei care inca nu au permis de conducere, aplicatia ofera informatii despre actele necesare ce trebuie atasate dosarului ce urmeaza sa fie depus in vederea obtinerii permisului auto.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Aplicatia <strong><a target="_blank" href="https://market.android.com/details?id=com.froggy.scoaladesoferi">Scoala de Soferi</a></strong> este gratuita si poate fi descarcata din Android Market.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Waterfox 8, versiunea Firefox 8 pentru Windows pe 64 de biti]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/waterfox_11180823.jpg" width="100px" /><td></td><td>Dupa cum ii spune si numele, Waterfox 8 este strans legat de browser-ul Firefox 8, dar este o versiune pe 64 de biti, optimizat pentru a rula ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2011-11-18]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/*id_8030-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/waterfox_11180823.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<div><strong>Dupa cum ii spune si numele, <a target="_blank" href="http://sourceforge.net/projects/waterfoxproj/">Waterfox 8</a> este strans legat de browser-ul Firefox 8, dar este o versiune pe 64 de biti, optimizat pentru a rula impreuna cu sistemele de operare Windows pe 64 de biti</strong>.</div>
<div>&nbsp;</div>
