<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0">

<channel>
	<title><![CDATA[Job&amp;R]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/]]></link>
	<description><![CDATA[ULTIMELE STIRI ITC din Romania si din toata lumea. Stiri ITC din categoriile Comunicatii, Gadget, Software, Job, Web, GPS,Business Online,Securitate, Jocuri, Tehnopol.ro]]></description>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2007]]></copyright>
	<pubDate><![CDATA[12 Martie 2010]]></pubDate>
	<generator><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/]]></generator>

			<item>
				<title><![CDATA[Microsoft vrea sa infiinteze 4.000 de locuri de munca la nivel mondial, pana la sfarsitul acestui an]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/microsoft-stand_10261938.jpg" width="100px" /><td></td><td>Microsoft, cel mai mare producator de software din lume, intentioneaza sa infiinteze 4.000 de locuri de munca, la nivel mondial, pana la sfarsitul ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2009-10-27]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/Microsoft-vrea-sa-infiinteze-4.000-de-locuri-de-munca-la-nivel-mondial-pana-la-sfarsitul-acestui-an*id_5695-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/microsoft-stand_10261938.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<p>Microsoft, cel mai mare producator de software din lume, intentioneaza sa infiinteze 4.000 de locuri de munca, la nivel mondial, pana la sfarsitul acestui an, a declarat directorul de resurse umane al companiei americane, Lisa Brummel, citata de publicatia online ZDNet.</p>
<p>Planul de angajari nu intra in contradictie cu anuntul facut de Microsoft la inceputul anului, potrivit caruia compania va reduce personalul cu 5.000 de angajati, a afirmat Brummel, citata de agentia germana Dpa.</p>
<p>Noile posturi vor fi infiintate la departamentele unde nu au fost efectuate disponibilizari, a explicat ea, adaugand ca reducerile de personal anuntate anterior reflecta reorientarea companiei spre alte prioritati.</p>
<p>Compania este prezenta si pe piata romaneasca, unde a avut anul trecut afaceri de 109,9 milioane de lei, in crestere cu 34%, si un profit net de 19,2 milioane lei, mai mare cu 3,2% fata de 2008, potrivit datelor transmise Ministerului Finantelor Publice.<br />
&nbsp;</p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Oracle ar putea elimina 1.000 de locuri de munca in Europa]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/wrongful_dismissal_07051958.jpg" width="100px" /><td></td><td>Compania americana Oracle, cel mai mare producator mondial de software pentru companii, are intentia de a elimina 850 pana la 1.000 de locuri de ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2009-07-06]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/Oracle-ar-putea-elimina-1.000-de-locuri-de-munca-in-Europa*id_5278-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/wrongful_dismissal_07051958.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[Compania americana Oracle, cel mai mare producator mondial de software pentru companii, are intentia de a elimina 850 pana la 1.000 de locuri de munca in Europa, dintre care 250 in Franta, ca urmare a prognozelor de crestere sub asteptari.<br /><br />Oracle are 17.000 de angajati dintre care 1.600 numai in Franta.<br /><br />Potrivit sindicatelor, aceste restructurari le-au fost anuntate luni si marti cu ocazia unei intalniri a comitetului european de intreprindere. Conducerea Oracle nu a dorit sa faca comentarii.<br /><br />Sindicatele si-au exprimat surprinderea fata de aceste restructurari pe care le considera nejustificate avand in vedere situatia financiara sanatoasa a companiei. In plus, sindicatele sustin ca aceste restructurari vor avea loc doar pentru ca Oracle sa-si poata pastra marja operationala si a putea sa-si mentina strategia pe termen lung.<br /><br />Luna trecuta, Oracle a surprins piata dupa ce a anuntat o crestere de un procent a profitului net pe ultimele 12 luni pana la 5,6 miliarde dolari si o cifra de afaceri anuala in crestere cu patru procente pana la 23,3 miliarde dolari.<br /><br />Oracle este unul dintre cei mai activi angajatori pe piata centrelor de servicii si suport tehnic din Romania. In 2008, Oracle Romania avea 1.200 de angajati in cele 13 centre de servicii ale companiei.]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Salariile din industria IT autohtona, in crestere fata de anul trecut]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/bani-lei-5_06301956.jpg" width="100px" /><td></td><td>Salariile din industria IT au crescut, in prima jumatate a acestui an, cu 10 la suta in lei, respectiv cu 16 la suta in euro, releva un studiu ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2009-07-01]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/Salariile-din-industria-IT-autohtona-in-crestere-fata-de-anul-trecut*id_5263-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/bani-lei-5_06301956.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[Salariile din industria IT au crescut, in prima jumatate a acestui an, cu 10 la suta in lei, respectiv cu 16 la suta in euro, releva un studiu realizat de portalul Ghidul-Salariilor.ro.<br /><br />Din cercetarea de piata reiese faptul ca, in 2009, cel mai mare salariu din Bucuresti, in domeniul IT, il primeste un IT manager, valoarea neta a remuneratiei fiind de 1.286 euro, cu 12 procente mai mult decat in 2008. De asemenea, cu peste 1.000 de euro net sunt recompensati, lunar, ocupantii functiilor de Project Manager si Team Leader. La polul opus, se situeaza programatorii si IT Support engineer, care primesc 952 euro, respectiv 651 euro/lunar.<br /><br />La nivel national, cea mai bine platita slujba este cea de Project Manager - 1.047 euro/lunar/net. Potrivit sursei citate, 36 la suta dintre repondenti au declarat ca salariul a ramas la fel ca anul trecut si pentru doar 8 la suta a scazut.<br /><br />Pentru studiul intocmit de Ghidul-Salariilor.ro s-a luat in calcul un curs mediu de 3,64 RON, pentru 2008, si de 4,2 RON pentru 2009.<br /><br />Ghidul-Salariilor.ro este un site independent, neafiliat la niciun site de job-uri, care realizeaza studii despre salariile din industria IT din Romania. La sfarsitul anului trecut, portalul a publicat un studiu online intitulat &ldquo;Ghidul Salariilor din industria IT din Romania, 2008&rdquo;.]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Alcatel-Lucent va transfera 1022 angajati catre HP]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/hpoffice_06181655.jpg" width="100px" /><td></td><td>Compania de telecomunicatii Alcatel-Lucent va transfera 1.022 angajati catre grupul Hewlett-Packard (HP), in cadrul unui amplu parteneriat incheiat ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2009-06-18]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/Alcatel-Lucent-va-transfera-1022-angajati-catre-HP*id_5222-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/hpoffice_06181655.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[Compania de telecomunicatii Alcatel-Lucent va transfera 1.022 angajati catre grupul Hewlett-Packard (HP), in cadrul unui amplu parteneriat incheiat cu compania americana, potrivit unor surse sindicale citate de Les Echos.<br /><br />In Franta, peste 200 de angajati Alcatel-Lucent vor fi transferati catre HP. Masura va mai viza 500 de salariati americani si 100 angajati din Germania.<br /><br />Acordul dintre Alcatel-Lucent si HP presupune mai mult decat transferul angajatilor. Cele doua companii au incheiat un amplu parteneriat comercial pe o perioada de zece ani, pentru a propune un ansamblu de servicii informatice si de telecomunicatii.<br /><br />Alcatel-Lucent, cel mai mare producator mondial de retele fixe de telefonie, a anuntat in mai o dublare a pierderilor din primul trimestru, comparativ cu aceeasi perioada din 2008, in contextul in care criza economica globala a dus la scaderea cererii.<br /><br />Pierderile nete ale companiei au ajuns la 402 milioane euro, fata de 181 milioane euro in primul trimestru al anului trecut.]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Criza loveste MySpace: o treime din angajati vor fi concediati]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/offices_06181523.jpg" width="100px" /><td></td><td>Reteaua de socializare MySpace a anuntat ca va concedia aproximativ o treime din angajati, numarul acestora ridicandu-se la 400 de persoane, in ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2009-06-18]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/Criza-loveste-MySpace-o-treime-din-angajati-vor-fi-concediati*id_5220-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/offices_06181523.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[Reteaua de socializare MySpace a anuntat ca va concedia aproximativ o treime din angajati, numarul acestora ridicandu-se la 400 de persoane, in contextul in care incearca sa taie costurile pentru a face fata competitiei.<br /><br />Astfel, divizia aflata in dificultate financiara a companiei News Corporation, detinuta de mogulul media Rupert Murdoch, va ramane cu numai 1.000 de angajati. &quot;Inteleg ca aceste schimbari sunt dureroase pentru multi, dar sunt necesare pentru cultura si performanta companiei pe termen lung&quot;, a declarat directorul MySpace, Owen Van Natta.<br /><br />Compania MySpace, care are aproximativ 125 milioane de utilizatori, a fost afectata de popularitatea retelelor rivale precum Facebook si Twitter. Un studiu realizat de Knowledge Networks arata ca retelele de socializare nu pot reprezenta canale profitabile pentru transmiterea mesajelor publicitare, pentru faptul ca mai putin de 5% dintre utilizatori isi iau, in mod frecvent, informatii despre anumite produse din aceste medii online.<br /><br />Facebook, care obtine castiguri din publicitatea online, se foloseste de pozitia dominanta avuta in cadrul site-urilor de socializare pentru a atrage investitorii, in contextul conditiilor dure de pe piata pentru reclamele online.]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Microjobs.ro, primul serviciu de joburi prin Twitter din Romania]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/JobSearchNewspaper_04051737.jpg" width="100px" /><td></td><td>Prodigy si Zoom-Studios au lansat saptamana trecuta site-ul de locuri de munca www.Microjobs.ro, un serviciu ce foloseste platforma de blogging ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2009-04-06]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/Microjobs.ro-primul-serviciu-de-joburi-prin-Twitter-din-Romania*id_4958-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/JobSearchNewspaper_04051737.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[Prodigy si Zoom-Studios au lansat saptamana trecuta site-ul de locuri de munca <a href="http://www.Microjobs.ro">www.Microjobs.ro</a>, un serviciu ce foloseste platforma de blogging Twitter.   <br /><br />Cei aflati in cautarea unui job si companiile care recruteaza pot trimite usor, rapid si gratuit anunturile de angajare prin intermediul Twitter. Acestea odata ajunse pe Microjobs.ro sunt apoi distribuite pe cele doua canale: cereri si oferte. Totodata, exista un flux cu anunturile nefiltrate ce combina ambele canale.   <br /><br />Microjobs.ro foloseste anunturi de maximum 140 de caractere (limita impusa de Twitter). Desi textele nu sunt generoase in informatii, ofera cel putin titlul anuntului si un link relevant spre textul integral sau locul in care un candidat isi pastreaza CV-ul (blog, conturi LinkedIn, Plaxo etc).   Mai mult, acest serviciu se adreseaza si celor care au acces la job-uri sau candidati, la asa-numita &quot;bursa prietenilor&quot;. In foarte multe cazuri, recrutarile se fac pe baza recomandarilor primite sau oferite de cunoscuti. Pe Microjobs.ro, oricine stie o oferta buna sau un candidat competent poate sa trimita un mesaj de recomandare.   Aflat in stadiul BETA, Microjobs.ro va aduce in curand cateva noi functii si va cauta surse permanente de anunturi, prin perfectarea unor parteneriate cu alte site-uri de profil.   <br /><br />Twitter este cel mai cunoscut serviciu de microblogging din lume, ce s-a facut remarcat prin simplitatea comunicarii si puterea de interactiune oferite.]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Orange Romania disponibilizeaza 200 de angajati]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/artid_1236062560_03041936.jpg" width="100px" /><td></td><td>Orange Romania&amp;nbsp;pune pe liber&amp;nbsp;200 de angajati care aveau contracte pe perioada determinata. Oamenii lucreaza in prezent la Departamentul de ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2009-03-05]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/Orange-Romania-disponibilizeaza-200-de-angajati*id_4822-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/artid_1236062560_03041936.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[Orange Romania&nbsp;pune pe liber&nbsp;200 de angajati care aveau contracte pe perioada determinata. Oamenii lucreaza in prezent la Departamentul de Relatii cu Clientii, care are in total aproximativ 300 de angajati, informeaza Antena 3. <br /><br />Oficialii Orange au declarat ca masura de a nu mai prelungi contractele celor 200 de angajati nu are legatura cu criza financiara, ci este o simpla decizie de afaceri. <br /><br /><br />]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[BestJobs lanseaza un nou serviciu pentru utilizatori!]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/untitled_01201902.bmp" width="100px" /><td></td><td>BestJobs.ro ofera in premiera un instrument care va ajuta candidatii sa-si gaseasca locul de munca dorit, BestJobs Direct. In afara de aplicarea ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2009-01-21]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/BestJobs-lanseaza-un-nou-serviciu-pentru-utilizatori*id_4630-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/untitled_01201902.bmp]]></picture>
				<site-content><![CDATA[BestJobs.ro ofera in premiera un instrument care va ajuta candidatii sa-si gaseasca locul de munca dorit, BestJobs Direct. In afara de aplicarea clasica la anunturile introduse pe site, multi dintre candidati practica trimiterea CV-ului catre firmele la care si-ar dori sa lucreze. Zilnic&nbsp;sunt primite&nbsp;zeci de emailuri sau telefoane cu intrebarea: &quot;Imi puteti da emailul departamentului HR al firmei X?&quot;. <br /><br />Raspunzand cererilor candidatilor, <a href="http://www.BestJobs.ro">www.BestJobs.ro</a> le ofera un instrument prin care isi pot trimite CV-ul catre 100 de companii din Romania, in baza unor criterii individualizate. BestJobs Direct este un serviciu util atat candidatilor (care nu mai pierd timpul aplicand manual oferta cu oferta sau cautand contactele de la resurse umane), cat si angajatorilor, care primesc in mod organizat - si mai ales gratuit - CV-uri ale persoanelor interesate sa lucreze in respectivele companii. <br /><br />BestJobs Direct este un serviciu platit pentru ca nu ar putea sa functioneze altfel: angajatorii ar fi ingropati in mii de CV-uri irelevante. Prin plata unui tarif de 10 euro pentru fiecare trimitere a CV-ului catre 100 de companii, asiguram un comportament rational din partea utilizatorilor. <br /><br />&quot;BestJobs este in continuare un site gratuit pentru candidatii care il folosesc in mod uzual, aplicand la ofertele de locuri de munca publicate. Noi am dorit sa venim in intimpinarea acelor utilizatori care doresc sa-si creasca sansele de angajare, intrand in bazele de date ale miilor de companii care activeaza pe BestJobs. Puterea serviciului consta in faptul ca CV-ul utilizatorului este plasat in lista de CV-uri a angajatorului, care, oricand va dori sa completeze un post vacant va efectua cautarea in primul rand printre aceste CV-uri,&quot; a declarat Andras Nagy, manager BestJobs. <br /><br />BestJobs este un serviciu de recrutare&nbsp;ce gazduieste peste 1 milion de CV-uri active in baza de date si are peste 70.000 de companii client. De asemenea, BestJobs.ro este site-ul cu cele mai multe anunturi de angajare din Romania.]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[FirstJobs.ro: locuri de munca pentru tinerii fara experienta!]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/interviu_angajare1_01152353.jpg" width="100px" /><td></td><td>Saptamana trecuta a fost lansat www.FirstJobs.ro, un proiect BestJobs menit sa vina in sprijinul tinerilor studenti, proaspat absolventi sau aflati ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2009-01-16]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/FirstJobs.ro-locuri-de-munca-pentru-tinerii-fara-experienta*id_4613-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/interviu_angajare1_01152353.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<p>Saptamana trecuta a fost lansat <a href="http://www.FirstJobs.ro">www.FirstJobs.ro</a>, un proiect BestJobs menit sa vina in sprijinul tinerilor studenti, proaspat absolventi sau aflati la inceput de cariera. In aceasta sectiune sunt prezentate exclusiv locuri de munca care nu necesita experienta. </p>
<p>Proiectul a fost lansat in premiera in Romania, la cererea utilizatorilor tineri care doresc sa evite frustrarea generata de cercul vicios al primului job: solicitarea experientei in munca pentru angajare. </p>
<p>Printre cele peste 1.400 de locuri de munca deja publicate, poti regasi si oferte ale unor companii cu renume precum: Microsoft Romania, Campofrio, Librariile Carturesti, QCNS, Softpedia, ING, Romtelecom, Siemens. </p>
<p>BestJobs este serviciul de recrutare preferat de companiile si utilizatorii din Romania, Bulgaria, Serbia si Moldova. In acest moment, BestJobs gazduieste peste 1 milion de CV-uri active in baza de date si are peste 70.000 de companii client. <br /></p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Deskjobs.ro - cea mai noua platforma de recrutare online destinata muncii la birou]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/untitled_12012149.bmp" width="100px" /><td></td><td>S-a lansat o noua platforma de recrutare online, destinata exclusiv joburilor care implica munca la birou: www.deskjobs.ro. Avantajele Deskjobs.ro ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2008-12-02]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/Deskjobs.ro-cea-mai-noua-platforma-de-recrutare-online-destinata-muncii-la-birou*id_4444-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/untitled_12012149.bmp]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<p>S-a lansat o noua platforma de recrutare online, destinata exclusiv joburilor care implica munca la birou: <a href="http://www.deskjobs.ro">www.deskjobs.ro</a>. <br />Avantajele Deskjobs.ro sunt reprezentate de gratuitatea, ingeniozitatea si usurinta in utilizare a serviciilor oferite, se arata intr-un comunicat de presa. </p>
<p>Companiile pot publica anunturi de angajare, pot vizualiza atat CV-urile aplicantilor cat si ale celorlalti candidati existenti in baza de date, si, ca o noutate in domeniul recrutarii online, pot oferi un feedback in timp real, notand printr-un sistem de rating, CV-urile si prestatiile post-recrutare ale potentialilor/viitorilor angajati/colaboratori. </p>
<p>Candidatii pot vizualiza oricand toate joburile companiilor inregistrate in sistem, isi pot incarca CV-urile atat in format html, cat si fisiere de tip doc sau pdf, si pot aplica cu incredere pentru joburile dorite. Si toate acestea in mod gratuit, profesionist si user-friendly. </p>
<p>Deskjobs.ro este proprietatea Tri Software Solutions si a fost lansata pe data de 1 decembrie 2008, ca prima platforma de recrutare destinata muncii la birou, gratuita si orientata catre utilizator. <br /></p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Peste 300 de firme inscrise la targul online organizat de BestJobs.ro!]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/bestjobs_11131848.jpg" width="100px" /><td></td><td>A sasea editie a Targului Online de Joburi organizata de www.BestJobs.ro&amp;nbsp;a luat sfarsit. Evenimentul s-a desfasurat in perioada 15 octombrie- 5 ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2008-11-14]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/Peste-300-de-firme-inscrise-la-targul-online-organizat-de-BestJobs.ro*id_4383-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/bestjobs_11131848.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<p>A sasea editie a Targului Online de Joburi organizata de <a href="http://www.BestJobs.ro">www.BestJobs.ro</a>&nbsp;a luat sfarsit. </p>
<p>Evenimentul s-a desfasurat in perioada 15 octombrie- 5 noiembrie, si a reprezentat o sansa reala pentru candidatii din toate domeniile de a obtine un loc de munca in compania preferata, in departamentul dorit, de a se promova in fata unor companii de elita. Targul online de joburi a constituit pentru firme oportunitatea de a-si promova brandul de angajator si posturile vacante din companie. </p>
<p>Actiunea s-a bucurat de succes in randul candidatilor si al angajatorilor deopotriva. Inscrierea companiilor s-a putut face pe tot parcursul targului, iar acestea au beneficiat de standuri de prezentare (cu descriere text, logo, linkuri etc), pe BestJobs. Cele 315 companii inscrise la targ au generat un numar total de 87,409 de aplicari, media fiind de 277 de aplicari per angajator, in crestere cu peste 35% fata de editia precedenta. </p>
<p>Comparativ cu editia din toamna anului 2007, cele mai spectaculoase cresteri ca si rata de aplicare le-au avut domeniile Juridic (+300%), Financiar (+80%) si Vanzari (+78%). Domeniul Management a fost singurul cu o evolutie negativa (&ndash; 12%), o consecinta a perioadei de incertitudine economica ce se reflecta si asupra pietei de recrutare, amplificand importanta factorului de stabilitate profesionala inclusiv pentru pozitiile superioare. La targ a putut participa gratuit, orice persoana care a avut un CV in format BestJobs, respectiv companiile interesate de crearea unei baze de date cu candidati potriviti pentru eventualele posturi vacante. </p>
<p>BestJobs.ro s-a lansat in 2000. In acest moment, serviciul detine peste 1 milion de CV-uri active in baza de date si are peste 70.000 de companii client (cel mai mare numar de pe piata de recrutare). <br /></p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Netjobs.ro ofera noi servicii de recrutare gratuite]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/banner-netjobs-250_03040838_11122028.gif" width="100px" /><td></td><td>Portalul de recrutare Netjobs.ro vine in sprijinul companiilor ce doresc sa recruteze personal, prin lansarea de noi servicii gratuite. Astfel, pe ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2008-11-13]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/Netjobs.ro-ofera-noi-servicii-de-recrutare-gratuite*id_4378-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/banner-netjobs-250_03040838_11122028.gif]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<p>Portalul de recrutare Netjobs.ro vine in sprijinul companiilor ce doresc sa recruteze personal, prin lansarea de noi servicii gratuite. </p>
<p>Astfel, pe langa posibilitatea de publicare a unui numar nelimitat de locuri de munca gratuite, incepand de miercuri companiile pot adauga gratuit un anunt Silver pe luna (afisat inaintea anunturilor gratuite) si au acces gratuit la trei CV-uri cu date de contact lunar. </p>
<p>Pe site-ul <a href="http://www.netjobs.ro">www.netjobs.ro</a>&nbsp;sunt disponibile in acest moment peste 1000 locuri de munca, cele mai multe oferte fiind disponibile in domeniile Vanzari, Marketing, Internet/New Media, Inginerie, Comert si Serviciu Clienti. <br /></p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Se cauta manager cu MBA pentru Google Romania]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/google_logo_10291814.jpg" width="100px" /><td></td><td>Compania americana Google a publicat un anunt de recrutare in sectiunea de locuri de munca pentru Europa, Orientul Mijlociu si Africa pe site-ul ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2008-10-30]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/Se-cauta-manager-cu-MBA-pentru-Google-Romania*id_4323-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/google_logo_10291814.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<p>Compania americana Google a publicat un anunt de recrutare in sectiunea de locuri de munca pentru Europa, Orientul Mijlociu si Africa pe site-ul Google. </p>
<p>Potrivit anuntului, operatorul celui mai popular motor de cautare pe internet cauta un manager, preferabil cu MBA, pentru a conduce operatiunile companiei in Romania. </p>
<p>Compania recruteaza, de asemenea, un director de marketing in Portugalia si ingineri in Orientul Mijlociu. <br /></p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Inspirati de bugetari, angajatii de la Nokia Jucu cer mariri de 50%]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/nokia-factory_10201943.jpg" width="100px" /><td></td><td>Angajatii de la Nokia Jucu solicita majorarea salariilor cu 50%, precum si acordarea unui spor de fidelitate de 1% pentru fiecare an muncit la ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2008-10-21]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/Inspirati-de-bugetari-angajatii-de-la-Nokia-Jucu-cer-mariri-de-50*id_4278-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/nokia-factory_10201943.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<p>Angajatii de la Nokia Jucu solicita majorarea salariilor cu 50%, precum si acordarea unui spor de fidelitate de 1% pentru fiecare an muncit la fabrica din comuna Jucu, judetul Cluj. O alta revendicare a sindicalistilor vizeaza obtinerea unui spor de 10% pentru munca grea. </p>
<p>Presedintele Sindicatului, Cristian Copil, a declarat vineri ca luni vor incepe negocierile cu conducerea fabricii privind contractul colectiv de munca, sperand ca acestea sa dureze cateva zile, pentru ca majorarile sa intre in vigoare de la 1 noiembrie. </p>
<p>Salariul mediu brut la Nokia Jucu este de 860 de lei. <br /></p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[FIFA World Cup 2010 si-a ales sponsorul de telefonie mobila]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/plyr-kick-sky_09241816.jpg" width="100px" /><td></td><td>Un joint venture 50:50 realizat intre companiile Sony (Partener oficial FIFA) si Ericsson anunta desemnarea Sony Ericsson drept Sponsorul Oficial de ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2008-09-25]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/FIFA-World-Cup-2010-si-a-ales-sponsorul-de-telefonie-mobila*id_4167-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/plyr-kick-sky_09241816.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<p>Un joint venture 50:50 realizat intre companiile Sony (Partener oficial FIFA) si Ericsson anunta desemnarea Sony Ericsson drept Sponsorul Oficial de Telefonie Mobila al competitiei 2010 FIFA World Cup&trade;. </p>
<p>Sponsorizarea Sony Ericsson se va prelungi pana la sfarsitul anului si va include toate etapele competitiei FIFA World Cup din Africa de Sud. </p>
<p>Datorita acestei sponsorizari, Sony Ericsson se va bucura la nivel global de drepturi de exclusivitate si va fi desemnat sponsor oficial al competitiei. <br /></p>]]></site-content>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA["IT Recruitment Workshop", un nou eveniment dedicat recrutorilor din IT]]></title>
				<description><![CDATA[<table><tr><img src="http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/recruitment_09171535.jpg" width="100px" /><td></td><td>VON Consulting organizeaza cea de-a doua editie &amp;quot;IT Recruitment Workshop&amp;quot;, cea mai importanta actiune din Romania dedicata recrutorilor in ...</td></tr></table>]]></description>
				<pubDate><![CDATA[2008-09-17]]></pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/IT-Recruitment-Workshop-un-nou-eveniment-dedicat-recrutorilor-din-IT*id_4133-dArt.html]]></link>
				<picture><![CDATA[http://www.tehnopol.ro/UserFiles/article/recruitment_09171535.jpg]]></picture>
				<site-content><![CDATA[<p>VON Consulting organizeaza cea de-a doua editie &quot;IT Recruitment Workshop&quot;, cea mai importanta actiune din Romania dedicata recrutorilor in domeniul IT. Evenimentul va avea loc in zilele de 16 si 17 octombrie, la Hotel Phoenicia.</p>
<p>Workshop-ul se adreseaza persoanelor implicate in activitatea de recrutare din cadrul companiilor cu profil IT&amp;C sau care au departament de IT, dar si consultantilor din agentiile de recrutare care au clienti din acelasi domeniu.</p>
<p>Cu experienta editiei anterioare, considerata un proiect de succes, editia actuala isi propune sa-i surprinda pe specialistii in recrutare si selectie de personal din domeniul IT-ului printr-o structura imbunatatita, care se va desfasura pe parcursul a doua zile. Programul prevede, pe langa partea informativa, urmarirea de inregistrari video ale unor interviuri tehnice, fapt ce ofera o imagine mult mai bogata asupra recrutarii intr-un domeniu specializat.</p>
